Ficha técnica:
|
|||
Dimensiones |
|||
Longitud (mm) | 2245 | ||
Altura total (mm) | 1150 | ||
Anchura total (mm) | 930 | ||
Altura del asiento: | |||
Altura del asiento: Orden de marcha (mm)2 | 714 | ||
Distancia libre al suelo (mm) | 141 | ||
Inclinación (cabezal de dirección) | 30° | ||
Ángulo de la horquilla | 30° | ||
Avance (mm) | 117 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1520 | ||
Capacidad de gasolina (litros) | 12,5 | ||
Capacidad de aceite con filtro (litros) | 3,4 | ||
Peso en vacío (kg) | 251 | ||
Motor | |||
Motor | Evolution™, refrigerado por aire | ||
Diámetro x carrera | 76,2 mm x 96,8 mm | ||
Cilindrada (cm3) | 883 | ||
Relación de compresión | 8.9:1 | ||
Sistema de alimentación | Inyección electrónica secuencial de combustible (ESPFI) | ||
Sistema de escape | Doble corto escalonado y cromado | ||
Ruedas/Neumáticos | |||
Neumáticos: | |||
Tipo | Dunlop® Harley-Davidson Series, de banda negra | ||
Delantero | D401F 100/90-19 57H | ||
Trasero | D401 150/80B16 71H | ||
Ruedas: | |||
Delantera | Llanta de aluminio de 13 palos, negra | ||
19 x 2,15” | |||
Trasera | Llanta de aluminio de 13 palos, negra | ||
16 x 3” | |||
Sistema de transmisión | |||
Transmisión primaria | De cadena, relación 34/57 | ||
Transmisión final | De correa, relación 28/68 | ||
Embrague | 9 discos, bañado en aceite | ||
Transmisión | 5 velocidades | ||
Relación de cambios (general) | |||
1ª | 10,78 | ||
2ª | 7,7 | ||
3ª | 5,73 | ||
4ª | 4,75 | ||
5ª | 4,07 | ||
Parte Ciclo | |||
Bastidor | Bastidor tubular de acero dulce; secciones circulares; uniones fundidas | ||
Basculante | Acero dulce, tubos de sección rectangular, uniones estampadas, soldaduras MIG | ||
Horquilla delantera | 39 mm | ||
Amortiguadores traseros | De resorte helicoidal, con doble precarga ajustable | ||
Frenos: | |||
Tipo pinza | Delantero de dos pistones, trasero de un pistón | ||
Tipo disco (diámetro x anchura) | Discos de dilatación uniforme patentados | ||
Delantero | (doble) 292 mm x 5,08 mm | ||
Trasero | 292 mm x 5,84 mm | ||
Recorrido de la suspensión: | |||
Delantera (mm) | 141 | ||
Trasera (mm) | 104 | ||
Prestaciones | |||
Par motor (norma EC95/1 de la UE)5 | 70 Nm @ 3.750 rpm | ||
Ángulo de inclinación (según SAE J1168) | |||
Derecho | 32° | ||
Izquierdo | 32° | ||
Equipo eléctrico | |||
Batería | Hermética, sin mantenimiento, 12 V, 12 A/h, 200 cca (según la clasificación de Battery Council International) | ||
Carga | Sistema monofásico de 30 A (357 W @ 13,5 V, 2.000 rpm, 405 W de potencia máxima @ 13,5 V) | ||
Arranque | Eléctrico, de 1,2 kW, con acoplamiento del motor de arranque mediante desplazamiento por solenoide | ||
Luces (según regulación de cada país) | Faro | ||
Halógeno de cuarzo, luz corta de 55 W, luz larga de 60 W | |||
Piloto trasero/freno | |||
8 W/28 W (5 W/21 W) | |||
Intermitentes | |||
28 W (21 W) con cancelación automática | |||
Indicadores luminosos | |||
Luz larga, punto muerto, intermitentes, presión de aceite baja, nivel de combustible bajo, diagnóstico del motor, sistema de seguridad6 |